RF Shadow Analysis

98.5%
Coverage
488103.6
Shadow Area (mi²)
39
Dead Zones
374
Active Nodes (24h)
31745459.46
Total Area (mi²)
31257355.86
Covered Area (mi²)

Coverage Breakdown

Coverage Breakdown

Coverage Timeline

Coverage Timeline

Active Dead Zones

Name Area (mi²) Cells Avg Shadow Cause Location
W Shadow (51.5mi) #118 1405.23 43 0.81 unknown 40.6878, -76.794
NE Shadow (132.9mi) #512 816.99 25 0.84 unknown 42.0448, -73.7431
W Shadow (162.9mi) #499 784.31 24 0.83 unknown 40.3929, -78.9041
E Shadow (103.9mi) #351 751.63 23 0.82 unknown 40.5269, -74.0161
S Shadow (113.4mi) #51 686.27 21 0.82 unknown 39.3613, -75.7848
SW Shadow (114.1mi) #30 686.27 21 0.84 unknown 39.4833, -76.7551
S Shadow (144.0mi) #15 522.87 16 0.8 unknown 38.9638, -76.4782
E Shadow (73.7mi) #512 522.87 16 0.81 unknown 41.1384, -74.4973
E Shadow (28.3mi) #143 490.2 15 0.78 unknown 40.9969, -75.3574
N Shadow (88.4mi) #511 457.52 14 0.84 unknown 42.2755, -76.0309
SW Shadow (111.2mi) #434 392.16 12 0.84 unknown 39.9073, -77.4523
SE Shadow (130.8mi) #515 359.48 11 0.87 unknown 39.655, -74.1511
SW Shadow (120.8mi) #178 359.48 11 0.85 unknown 40.1584, -77.9183
SE Shadow (75.3mi) #351 359.48 11 0.82 unknown 40.4364, -74.6701
E Shadow (1088.3mi) #512 326.8 10 0.86 unknown 38.7324, -55.5434
SW Shadow (169.0mi) #277 326.8 10 0.82 unknown 39.22, -78.0937
W Shadow (107.1mi) #499 326.8 10 0.82 unknown 40.7655, -77.9264
E Shadow (138.8mi) #512 326.8 10 0.85 unknown 40.7655, -73.2608
E Shadow (156.1mi) #512 326.8 10 0.84 unknown 41.7572, -73.0639
W Shadow (445.9mi) #374 294.12 9 0.83 unknown 39.6158, -84.1701
W Shadow (292.7mi) #508 294.12 9 0.87 unknown 41.4431, -81.5016
E Shadow (167.0mi) #512 294.12 9 0.87 unknown 41.4431, -72.7413
W Shadow (232.9mi) #497 261.44 8 0.82 unknown 40.1621, -80.2001
W Shadow (205.6mi) #509 261.44 8 0.85 unknown 40.2861, -79.708
W Shadow (296.5mi) #510 261.44 8 0.81 unknown 41.1229, -81.5904
E Shadow (145.7mi) #515 261.44 8 0.85 unknown 41.1952, -73.1131
W Shadow (235.4mi) #506 261.44 8 0.81 unknown 41.4018, -80.397
E Shadow (208.5mi) #512 261.44 8 0.85 unknown 41.4431, -71.932
W Shadow (156.8mi) #512 261.44 8 0.81 unknown 42.0113, -78.6129
NW Shadow (90.4mi) #512 261.44 8 0.85 unknown 42.1146, -76.8166
SE Shadow (97.7mi) #512 228.76 7 0.81 unknown 39.684, -75.2224
SW Shadow (156.9mi) #119 196.08 6 0.9 unknown 38.8536, -76.8699
SW Shadow (1366.4mi) #512 163.4 5 0.84 unknown 25.3109, -90.3975
SW Shadow (196.4mi) #512 163.4 5 0.79 unknown 38.3357, -77.1881
S Shadow (175.5mi) #457 163.4 5 0.84 unknown 38.5175, -76.5976
SW Shadow (183.6mi) #38 163.4 5 0.82 unknown 38.6002, -77.385
S Shadow (82.4mi) #215 163.4 5 0.84 unknown 39.8068, -75.8889
S Shadow (68.8mi) #214 163.4 5 0.86 unknown 40.0051, -75.9282
E Shadow (52.7mi) #509 163.4 5 0.83 unknown 40.6828, -74.9833

Top Placement Suggestions

# Location Elevation Shadow Reduction Cells Improved
1 41.4647, -75.9078 997 ft 87712.24 mi² (18.0%) 2684
2 41.5033, -73.9664 157 ft 54542.37 mi² (11.2%) 1669
3 41.5522, -75.4642 2051 ft 50914.93 mi² (10.4%) 1558
4 42.2421, -76.0311 1220 ft 49084.87 mi² (10.1%) 1502
5 41.7408, -75.6839 1184 ft 28888.83 mi² (5.9%) 884